个人所得税
- 中华人民共和国国务院令-第707号 中华人民共和国个人所得税法实施条例
- 中华人民共和国个人所得税法
- https://theajack.github.io/salary/
应纳税所得额 = 收入 - 费用 - 免税收入 - 减除费用 - 专项扣除 - 专项附加扣除 - 依法确定的其他扣除 - 准予扣除的捐赠额
- 残疾、孤老、烈属
- 本市残疾、孤老人员和烈属取得劳动所得,在一个纳税年度内,全年减征个人所得税的税款以9600元为限额;不足9600元的,据实减征。
- https://czj.sh.gov.cn/zys_8908/zcfg_8983/zcfb_8985/sszc_8998/20230117/xxfbdf0000020378.html
所得项目编码表
序号 | 所得项目编码 | 所得项目名称 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 0101 | 工资、薪金所得-普通月工资 | 适用于正常按月发放的工资薪金 |
2 | 0102 | 工资、薪金所得-全年一次性奖金 | 适用于全年一次性奖金,本项目全年只能使用一次 |
3 | 0103 | 工资、薪金所得-无住所个人数月奖金 | 适用于国税发〔2005〕9号文件规定,无住所个人取得除全年一次性奖金以外的其它各种名目奖金,如半年奖、季度奖、加班奖、先进奖、考勤奖等的各种名目奖金,如果该个人当月在我国境内没有纳税义务,或者该个人由于出入境原因导致当月在我国工作时间不满一个月的情况。 |
4 | 0104 | 工资、薪金所得-补发工资 | 适用于补发工资 |
5 | 0105 | 工资、薪金所得-特殊行业薪金 | 适用于从事采掘业、远洋捕捞业、远洋运输业和财政部确定的其它行业的纳税人在年终汇算清缴时使用。 |
6 | 0106 | 工资、薪金所得-内退一次性补偿 | 适用于内部退养取得的一次性收入。内退一次性补偿收入,是指个人在办理内部退养手续后至法定离退休年龄之间从原任职单位取得的一次性收入。 |
7 | 0107 | 工资、薪金所得-解除合同一次性补偿 | 适用于解除劳动合同取得的一次性补偿收入。 |
8 | 0108 | 工资、薪金所得-补报,自查 | 适用于代扣代缴单位自行查补税款。 |
9 | 0109 | 工资、薪金所得-期权奖励 | 适用于企业员工参与企业股票期权计划而取得的所得。 |
10 | 0110 | 工资、薪金所得-实物 | 适用于员工取得受雇单位奖励的实物而形成的所得。 |
11 | 0111 | 工资、薪金所得-其他 | 适用于因任职受雇而取得的其他所得。 |
12 | 02 | 劳务报酬 | 劳务报酬所得,是指个人从事设计、装璜、安装、制图、化验、测试、医疗、法律、会计、咨询、讲学、新闻、广播、翻译、审稿、书画、雕刻、影视、录音、录像、演出、表演、广告、展览、技术服务、介绍服务、经纪服务、代办服务以及其他劳务取得的所得。 |
13 | 03 | 稿酬所得 | 稿酬所得,是指个人因其作品以图书、报刊形式出版、发表而取得的所得。作品包括文字作品、书画作品、摄影作品以及其他作品。 |
14 | 04 | 特许权使用费所得 | 特许权使用费所得,是指个人提供专利权、商标权、著作权、非专利技术以及其他特许权的使用权取得的所得;提供著作权的使用权取得的所得,不包括稿酬所得。 |
15 | 05 | 股息、利息、红利所得 | 利息、股息、红利所得,是指个人拥有债权、股权而取得的利息、股息、红利所得。 |
16 | 0601 | 财产租赁所得 | 财产租赁所得,是指个人出租建筑物、土地使用权、机器设备、车船以及其他财产取得的所得。 |
17 | 0602 | 财产租赁所得-其他 | 适用于私房出租或核定征收财产租赁所得等情况。 |
18 | 0701 | 财产转让所得 | 财产转让所得,是指个人转让有价证券、股权、建筑物、土地使用权、机器设备、车船以及其他财产取得的所得。 |
19 | 0702 | 财产转让所得-其他 | 适用于核定征收财产转让所得情况。 |
20 | 08 | 偶然所得 | 偶然所得,是指个人得奖、中奖、中彩以及其他偶然性质的所得。 |
21 | 09 | 其他所得 | 其他所得,是指经国务院财政部门确定征税的其他所得。 |
国家与地区编码表
序号 | 国家和地区编码 | 国家和地区名称 |
---|---|---|
1 | 001 | 中国 |
2 | 002 | 日本 |
3 | 003 | 美国 |
4 | 004 | 韩国 |
5 | 005 | 香港 |
6 | 006 | 澳门 |
7 | 007 | 台湾 |
8 | 008 | 法国 |
9 | 009 | 德国 |
10 | 010 | 俄罗斯 |
11 | 011 | 英国 |
12 | 200 | 其他国家和地区 |
职业编码表
序号 | 职业编码 | 职业名称 |
---|---|---|
1 | 1000000 | 单位负责人 |
2 | 1050000 | 企业管理人员 |
3 | 2000000 | 专业、技术人员 |
4 | 2010000 | 科研人员 |
5 | 2021300 | 计算机工程技术人员 |
6 | 2022100 | 建筑工程技术人员 |
7 | 2050000 | 卫生专业技术人员 |
8 | 2050100 | 西医 |
9 | 2050200 | 中医 |
10 | 4070100 | 社会中介服务人员 |
11 | 2060000 | 经济业务人员 |
12 | 2060300 | 财会人员 |
13 | 2060600 | 房地产业务人员 |
14 | 2070000 | 金融业务人员 |
15 | 2080000 | 法律专业人员 |
16 | 2090000 | 教学人员 |
17 | 2090100 | 高等教育教师 |
18 | 2100000 | 文学艺术工作者 |
19 | 2100300 | 演员 |
20 | 2100600 | 美术专业人员 |
21 | 2100200 | 导演 |
22 | 2110000 | 体育工作者 |
23 | 2120000 | 新闻出版文化工作者 |
24 | 2120100 | 记者 |
25 | 2120200 | 编辑 |
26 | 2120400 | 播音员及节目主持人 |
27 | 3000000 | 办事人员 |
28 | 3030000 | 邮政电信业务人员 |
29 | 4000000 | 商业、服务业人员 |
30 | 4040000 | 饭店、旅游娱乐服务员 |
31 | 4070400 | 美发美容人员 |
32 | 4030000 | 餐饮服务人员 |
33 | 4050000 | 运输服务人员 |
34 | 4040300 | 健身娱乐场所服务员 |
35 | 4050300 | 航空运输服务人员 |
36 | 5000000 | 农林牧渔水利生产人员 |
37 | 6000000 | 生产运输工人 |
38 | 6010000 | 勘测及矿物开采工 |
39 | 3010000 | 行政办公人员 |