GB/T 2261
- GB/T 2261-2003 个人基本信息分类与代码
| code | name |
|---|---|
| GB/T 2261.1-2003 | 人的性别代码 |
| GB/T 2261.2-2003 | 婚姻状况代码 |
| GB/T 2261.3-2003 | 健康状况代码 |
| GB/T 2261.4-2003 | 从业状况(个人身份)代码 |
| GB/T 2261.5-2003 | 港澳台侨属代码 |
| GB/T 2261.6-2003 | 人大代表、政协委员代码 |
| GB/T 2261.7-2003 | 院士代码 |
人的性别代码表
| code | sex |
|---|---|
| 0 | 未知的性别 |
| 1 | 男性 |
| 2 | 女性 |
| 9 | 未说明的性别 |
婚姻状况代码表
两位,区分大类和小类
| code | status |
|---|---|
| 10 | 未婚 |
| 20 | 已婚 |
| 21 | 初婚 |
| 22 | 再婚 |
| 23 | 复婚 |
| 30 | 丧偶 |
| 40 | 离婚 |
| 90 | 未说明的婚姻状况 |
健康状况代码表
两位,区分大类和小类,可单独使用 1 位
| code | status |
|---|---|
| 1 | 健康或良好 |
| 2 | 一般或较弱 |
| 3 | 有慢性病 |
| 6 | 残疾 |
| code | status |
|---|---|
| 10 | 健康或良好 |
| 20 | 一般或较弱 |
| 30/40 | 有慢性病 |
| 31 | 心血管病 |
| 32 | 脑血管病 |
| 33 | 慢性呼吸系统病 |
| 34 | 慢性消化系统病 |
| 35 | 慢性肾炎 |
| 36 | 结核病 |
| 37 | 糖尿病 |
| 38 | 神经或精神疾病 |
| 41 | 癌症 |
| 49 | 其他慢性病 |
| 60 | 残疾 |
| 61 | 视力残疾 |
| 62 | 听力残疾 |
| 63 | 言语残疾 |
| 64 | 肢体残疾 |
| 65 | 智力残疾 |
| 66 | 精神残疾 |
| 67 | 多重残疾 |
| 69 | 其他残疾 |
从业状况(个人身份)代码表
| code | name |
|---|---|
| 11 | 国家公务员 |
| 13 | 专业技术人员 |
| 17 | 职员 |
| 21 | 企业管理人员 |
| 24 | 工人 |
| 27 | 农民 |
| 31 | 学生 |
| 37 | 现役军人 |
| 51 | 自由置业者 |
| 54 | 个体经营者 |
| 70 | 无业人员 |
| 90 | 退(离)休人员 |
| 90 | 其他 |
港澳台侨属代码表
| code | name |
|---|---|
| 1 | 香港同胞亲属 |
| 2 | 澳门同胞亲属 |
| 3 | 台湾同胞亲属 |
| 4 | 海外同胞亲属 |
人大代表、政协委员代码表
两位,区分大类和小类
| code | name |
|---|---|
| 10 | 人大代表 |
| 11 | 全国人大代表 |
| 12 | 省人大代表 |
| 13 | 地(市)人大代表 |
| 14 | 县(市)人大代表 |
| 20 | 政协委员 |
| 21 | 全国政协委员 |
| 22 | 省政协委员 |
| 23 | 地(市)政协委员 |
| 24 | 县(市)政协委员 |
院士代码
| code | name |
|---|---|
| 1 | 两院院士 |
| 2 | 中国科学院院士 |
| 3 | 中国工程院院士 |