项目管理词汇
abbr. | stand for | cn |
---|---|---|
CMMI | Capability Maturity Model Integration | 希迈/能力成熟度模型集成 |
PMIS | Project management information system | 项目管理信息系统 |
ROI | Return of investment | 投资回报 |
NPV | Net present value | 净现值 |
CCB | Change Control | 变更控制委员会 |
EVM | Earned Value Management | 挣值管理 |
PBP | Pay Back Period | 投资回收期 |
ISACA | 国际信息系统审计协会 | |
COBIT | 信息及相关技术控制目标 | |
ITTS | 信息技术服务标准 | |
ADR | 替代争议解决方法 | |
DIPP | ||
SWOT | Strength, Weakness, Opportunity, Threat | 优势、劣势、机会、威胁 |
MR | management reserve | 管理储备 |
PDM | 前导图法 | |
ADM | 箭线图 | |
AON | 单代号网络图 |
abbr. | stand for | cn |
---|---|---|
RBS | Resource breakdown structure | 资源分解结构 |
RBS | Risk breakdown structure | 风险分解结构 |
PBS | ||
GBS | ||
OBS | 组织分解结构 | |
WBS | Work breakdown structure | 工作分解结构 |
no. | name |
---|---|
GB 16260.1 | 《软件工程产品质量》 |
GB/T 16680 | 《软件文档管理指南》 |
- 备用计划/弹回计划 - 风险发生,主要应对措施无效时使用