牛奶
tip
- 一般进口纯牛奶 蛋白质 3.3+
- 3.26 - 4.03
- USDA
- 标准牛奶 100g 蛋白质为 3.4g
| Brand | 品牌 | 产地 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Anchor | 安佳 | 新西兰 | |
| 纽麦福 跑跑牛 | 新西兰 | ||
| 渥康 | 新西兰 | ||
| TH true milk | 越南 | ||
| Oldenburger | 欧德堡 | 德国 | |
| Devondale | 德运 | 澳大利亚 | |
| Nepean River Dairy | 尼平河 | 奥地利 | 被冠名、同化 - 注意区分进口! |
| 澳伯顿纯 | 澳大利亚 | ||
| Globe milk | 荷高 | 荷兰 | |
| 乐荷 | 荷兰 | ||
| Vega de Oro | 维加 | 西班牙 | |
| The land | 纽仕兰 | 新西兰 | |
| 甘蒂牧场 | 德国 | ||
| Mleko | 妙可牛奶 | 波兰 | |
| 澳牧 | 澳大利亚 | ||
| Salzburger | 萨尔茨堡 | 奥地利 | |
| Flevomel | 风车牧场 | 荷兰 | |
| Lvlinb | 绿林贝 | 奥地利 | |
| Nestle | 雀巢 | ||
| Laciate | 兰雀 | 波兰 | |
| Arla | 爱氏晨曦 | 假洋品牌 | |
| Weidendorf | 德亚 | 德国 | 假洋品牌 |
| Lacheer | 兰雀 | 德国 | 假洋品牌,假兰雀 - 易与 Laciate 混淆 |
| 光明乳业 | 上海 |
- 光明乳业 - 优倍、致优
- 假洋品牌 - 中国企业海外代工
- 质量符合当地生产标准、进口符合接口标准
水牛奶
- buffalo milk
- 优点
- 更低胆固醇
- 更多能量(卡路里)
- 更多脂肪(一倍)
- 保存时间更长
- 钙含量更高
- 富含 镁、钾、磷
- 缺点
- 贵
- 维生素、矿物质、蛋白质 种类少于 牛奶
- 南亚食用较多 - 印度、中国、巴基斯坦